River Falls
Library Foundation
Statement Of Activities
For The Three Months Ended December 31, 2011
| Temporarily | Monthly | |||
| Unrestricted | Restricted | Total | Change | |
| SUPPORT, GAINS AND OTHER REVENUE: | ||||
| Individuals-Cash | 1,780.00 | 252.00 | 2,032.00 | 2,032.00 |
| -Books | - | - | - | |
| Memberships | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |
| Dividends | 409.65 | 409.65 | 409.65 | |
| Interest | 1,901.47 | 1,901.47 | 619.32 | |
| Realized Gains | - | - | - | |
| Unrealized Gain | 8,146.73 | 8,146.73 | 493.64 | |
| Shipping Books | - | - | - | |
| Artwork cards | 35.00 | 35.00 | - | |
| Income Released from Restrictions | - | - | - | - |
| Total Support, Gains and Revenue | 12,477.85 | 252.00 | 12,729.85 | 3,759.61 |
| EXPENSES AND LOSSES : | ||||
| Books Program | 2,198.82 | - | 2,198.82 | 0.02 |
| Summer Reading Program | - | - | - | |
| Building Program | - | - | - | |
| Art Program | - | - | - | |
| Equipment Program | 2,129.28 | 2,129.28 | - | |
| Librarian's Fund | - | - | - | - |
| Management & General | 219.89 | 219.89 | 25.89 | |
| Fund-raising | - | - | - | |
| Realized Loss | - | - | ||
| Unrealized Loss | - | - | - | |
| Total Expenses and Losses | 4,547.99 | - | 4,547.99 | 25.91 |
| CHANGE IN NET ASSETS | 7,929.86 | 252.00 | 8,181.86 | 3,733.70 |
| Net Assets at Beginning of Period | 383,546.02 | 2,936.37 | 386,482.39 | |
| Net Assets at End of Period | 391,475.88 | 3,188.37 | 394,664.25 |
Updated on January 10, 2012
River Falls Public Library